Материалы Элакор. Цены.
с 05.06.2017 г.
Цены указаны с учётом НДС и тары, на условиях предоплаты 100%.
Цены зависят от общего количества покупаемых материалов.
Позиции с пометкой * - указана цена для фасовки в бочки по 200 кг, в другой таре – дороже.
Тара для полиуретановых материалов – евроведра 10 кг, 20 кг, 50 кг, бочка 200 кг.
Тара для материалов МБ и Эластобетонов – п/э канистры 10 л, 30 л.
Тара для БетонКонтакта – п/э канистра 40 л.
– 1. Полиуретановые материалы (серия Элакор-ПУ)
Раскрыть все
1.1. Грунты
Цена, руб/кг.
Код Описание материала | до 59кг | 60-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.1. Грунт-П - порозаполняющий грунт полиуретановый | 460 | 437 | 425 | 415 | 407 | 400 |
1.1.2. ПУ Грунт - полиуретановый грунт для бетона пропиточный | 510 | 487 | 475 | 465* | 457* | 450* |
1.1.3. Грунт-2К/50 - грунтовка глубокого проникновения | 490 | 467 | 455 | 445* | 437* | 430* |
1.1.4. Грунт-2К/40 - максимально глубокая грунтовка | 480 | 457 | 445 | 435* | 427* | 420* |
1.1.5. Грунт-25 - полиуретановая грунтовка (ремонтная) | 490 | 467 | 455 | 445* | 437* | 430* |
1.1.6. Люкс Грунт - полиуретановый, светостойкий | 590 | 564 | 549 | 538 | 528 | 520 |
1.1.7. ПУ Грунт-2К/100 - полиуретановый грунт без растворителя | 615 | 584 | 566 | 552 | 540 | 530 |
1.1.8. Силер - влагоудерживающая пропитка бетона, топпинга цена за л | 400 | 387 | 380 | 375 | 370 | 365 |
1.1.9. Силер-Б - силер без запаха цена за л | 460 | 437 | 425 | 415 | 407 | 400 |
1.2. Эмали
Цена, руб/кг.
Код Описание материала | до 59кг | 60-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.2.1. Эмаль-60 - полиуретановая краска для бетона Полуглянцевая | 570 | 544 | 529 | 518 | 508 | 500 |
1.2.2. Эмаль-60 Полуматовая | 570 | 544 | 529 | 518 | 508 | 500 |
1.2.3. Эмаль-60 Глянцевая | 625 | 599 | 584 | 573 | 563 | 555 |
1.2.6. Эмаль-2К/100 - фактурная краска (без растворителей) | 520 | 494 | 479 | 468 | 458 | 450 |
1.2.7. Эмаль-2К/100 Гладкая (без растворителей) | 635 | 604 | 586 | 572 | 560 | 550 |
1.2.8. Эмаль-2К - краска для асфальта | 410 | 387 | 375 | 365 | 357 | 350 |
4.2.1. Люкс Эмаль Светостойкая Глянцевая (глянцевая) | 775 | 740 | 721 | 705 | 692 | 680 |
4.2.2. Люкс Эмаль Светостойкая Полуматовая | 785 | 750 | 731 | 715 | 702 | 690 |
4.2.3. Люкс Эмаль Светостойкая Матовая | 795 | 760 | 741 | 725 | 712 | 700 |
4.3.1. Люкс Эмаль Эластичная Светостойкая (светостойкая) | 755 | 720 | 701 | 685 | 672 | 660 |
1.3. Лаки
Цена, руб/кг.
Код Описание материала | до 59кг | 60-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.3.1. Лак-60 - полиуретановый лак | 540 | 514 | 499 | 488* | 478* | 470* |
1.3.3. Лак-2К Матовый (двухкомпонентный) | 670 | 644 | 629 | 618 | 608 | 600 |
1.3.4. Лак для бетона, камня, кирпича | 510 | 487 | 475 | 465 | 457 | 450 |
1.3.5. Лак Универсальный – однокомпонентный | 530 | 504 | 489 | 478* | 468* | 460* |
Лаки полиуретановые светостойкие, УФ-стойкие
Код Описание материала | до 59кг | 60-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.5.1. Люкс Лак-Р Глянцевый | 675 | 644 | 626 | 612 | 600 | 590 |
4.5.3. Люкс Лак-Р ПолуМатовый | 710 | 679 | 661 | 647 | 635 | 625 |
4.5.4. Люкс Лак-Р Матовый | 755 | 724 | 706 | 692 | 680 | 670 |
4.6.3. Люкс Лак-В Полуматовый (водный) | 1045 | 1004 | 980 | 961 | 944 | 930 |
4.6.4. Люкс Лак-В Матовый (водный) | 1085 | 1044 | 1020 | 1001 | 984 | 970 |
Лаки Эластичные
Код Описание материала | до 59кг | 60-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.9.1. Люкс Лак-Р Эластичный Глянцевый | 725 | 690 | 671 | 655 | 642 | 630 |
4.9.4. Люкс Лак-Р Эластичный Матовый | 945 | 910 | 891 | 875 | 862 | 850 |
1.4. Полиуретановые наливные полы
Цена, руб/кг.
Код Описание материала | до 59кг | 60-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.4.1. Полиуретановый наливной пол Наполненный | 320 | 304 | 293 | 284 | 276 | 270 |
1.4.2. Полиуретановый наливной пол Промышленный | 360 | 337 | 325 | 315 | 307 | 300 |
1.4.3. Полиуретановый наливной пол Классик | 400 | 377 | 365 | 355 | 347 | 340 |
1.4.4. Полиуретановый наливной пол БР (без растворителя) | 410 | 387 | 375 | 365 | 357 | 350 |
1.4.5. Полиуретановый наливной пол Эластичный (Шор D 35-45ед) | 480 | 454 | 439 | 428 | 418 | 410 |
1.4.6. Полиуретановый наливной пол Резиновый (Шор D 25-35ед) | 520 | 494 | 479 | 468 | 458 | 450 |
1.4.9. Полиуретановый наливной пол СК ПРОФ | 635 | 604 | 586 | 572 | 560 | 550 |
1.5. Полиуретан-цементные покрытия
Цена, руб/кг.
Код Описание материала | до 59кг | 60-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.5.1. Т1 - полиуретан-цементный пол 3-4мм (самовыравнивание) | 255 | 245 | 239 | 233 | 229 | 225 |
1.5.2. Т2 - полиуретан-цементный пол 5-10мм (самовыравнивание) | 240 | 230 | 224 | 218 | 214 | 210 |
1.5.3. Т3 - Фактурный полиуретан-цементный пол 8-12мм | 205 | 195 | 189 | 183 | 179 | 175 |
1.5.4. Т1/Б - Безыскровый полиуретан-цементный пол 3-8мм | 275 | 261 | 253 | 245 | 240 | 235 |
1.5.7. Полиуретан-цементный грунт | 400 | 377 | 365 | 355 | 347 | 340 |
1.5.8. Полиуретан-цементная краска | 420 | 397 | 385 | 375 | 367 | 360 |
3.1.2. Антистатический грунт Паропроницаемый | 975 | 940 | 921 | 905 | 892 | 880 |
3.7.1. Т1 АСТ-7 - Антистатический Полиуретан-Цементный пол | 300 | 286 | 278 | 270 | 265 | 260 |
3.7. Т1/Б АСТ-7 - Антистатический Полиуретан-Цементный пол | 310 | 296 | 288 | 280 | 275 | 270 |
3.7.1. Т1/Б АСТ-6 - Антистатический Полиуретан-Цементный пол | 330 | 316 | 308 | 300 | 295 | 290 |
1.6. Шпатлевки. 1.7. Герметики, Клеи
Цена, руб/кг.
Код Описание материала | до 59кг | 60-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.6.1. Шпатлёвка-2К - полиуретановая шпатлевка для бетона | 335 | 314 | 303 | 294 | 286 | 280 |
1.6.2. Шпатлёвка-2К БП - полиуретан.шпатлевка (без пигментов) | 325 | 304 | 293 | 284 | 276 | 270 |
1.7.1. Герметик для Пола – герметик для горизонтальных швов | 345 | 324 | 313 | 304 | 296 | 290 |
1.7.3. Герметик PU-40 – однокомпонентный 600мл цена за шт. | 420 | 405 | 397 | 390 | 385 | 380 |
1.7.5. Клей Универсальный полиуретановый | 285 | 264 | 253 | 244 | 236 | 230 |
1.7.6. Клей для искусственной травы, газона | 320 | 299 | 288 | 279 | 271 | 265 |
1.8. Колоранты. 1.9. Добавки
Цена, руб/кг.
Код Описание материала | до 59кг | 60-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.8.1. Колор-Паста для полиуретанов | 700 | 674 | 659 | 648 | 638 | 630 |
1.8.2. Тонер для цветных лаков | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
1.9.1. Элакор-ДС - добавка загуститель | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
1.9.2. Элакор-ДТ - тиксотропная добавка | 6430 | 6430 | 6430 | 6430 | 6430 | 6430 |
– 2. Эпоксидные материалы (серия Элакор-ЭД)
2.1. Грунты, Пропитки
Цена, руб/кг.
Код Описание материала | до 59кг | 60-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.1.1. Грунт-2К/ПР - грунт порозаполняющий (с растворителем 8%) | 560 | 529 | 511 | 497 | 485 | 475 |
2.1.2. Грунт-2К/100П - эпоксидный грунт порозаполняющий | 610 | 579 | 561 | 547 | 535 | 525 |
2.1.3. Грунт-2К/100 - эпоксидный грунт пропиточный (безрастворный) | 825 | 790 | 771 | 755 | 742 | 730 |
2.1.4. Грунт-2К/60 - эпоксидная грунтовка глубокая (с растворителем) | 655 | 624 | 606 | 592 | 580 | 570 |
2.2. Эмали, Краски. 2.3. Лаки
Цена, руб/кг.
Код Описание материала | до 59кг | 60-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.2.1. Эмаль-2К/100 - эпоксидная краска фактурная | 715 | 684 | 666 | 652 | 640 | 630 |
2.3.1. Лак-2К - эпоксидный лак (прозрачный бесцветный) | 935 | 900 | 881 | 865 | 852 | 840 |
2.4. Эпоксидные наливные полы
Цена, руб/кг.
Код Описание материала | до 59кг | 60-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.4.1. Эпоксидный наливной пол Промышленный | 445 | 422 | 410 | 400 | 392 | 385 |
2.4.2. Эпоксидный наливной пол Классик | 510 | 487 | 475 | 465 | 457 | 450 |
2.4.5. Эпоксидный наливной пол Премиум | 655 | 624 | 606 | 592 | 580 | 570 |
2.4.6. Эпоксидный наливной пол Белый | 655 | 624 | 606 | 592 | 580 | 570 |
2.4.7. Эпоксидный наливной пол СК ПРОФ | 795 | 760 | 741 | 725 | 712 | 700 |
2.4.9. Эпоксидный наливной пол Прозрачный (для 3D полов) | 945 | 910 | 891 | 875 | 862 | 850 |
2.5. Шпатлёвки, Рем.составы.
Цена, руб/кг.
Код Описание материала | до 59кг | 60-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.5.1. Шпатлёвка-2К - эпоксидная шпаклевка (цветная) | 420 | 397 | 385 | 375 | 367 | 360 |
2.5.2. Шпатлёвка-2К БП - эпоксидная шпатлевка (без пигментов) | 400 | 377 | 365 | 355 | 347 | 340 |
2.5.3. Ремонтный эпоксидный состав (ровнитель для пола) | 395 | 372 | 360 | 350 | 342 | 335 |
2.7. Компаунды, Составы для заливки.
Цена, руб/кг.
Код Описание материала | до 59кг | 60-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.7.1. Эпоксидный компаунд тиксотропный (для каменного ковра) | 895 | 860 | 841 | 825 | 812 | 800 |
2.7.2. Компаунд тиксотропный Светостойкий (для каменного ковра) | 945 | 910 | 891 | 875 | 862 | 850 |
2.7.5. Анкеровочный состав | 250 | 230 | 220 | 210 | 205 | 200 |
2.7.7. Инъекционный состав | 815 | 780 | 761 | 745 | 732 | 720 |
2.7.8. Смола АРТ – прозрачная смола для заливки | 885 | 850 | 831 | 815 | 802 | 790 |
3. Антистатические полы и покрытия
Цена, руб/кг.
Цена, руб/кг.
Код Описание материала | до 59кг | 60-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.1.1. Антистатический грунт | 550 | 524 | 509 | 498 | 488 | 480 |
3.1.3. Антистатическая Пропитка | 825 | 790 | 771 | 755 | 742 | 730 |
3.1.2. Антистатический грунт Паропроницаемый | 975 | 940 | 921 | 905 | 892 | 880 |
3.4. Эпоксидный антистатический наливной пол АСТ-7 | 685 | 654 | 636 | 622 | 610 | 600 |
3.4.1. Эпоксидный антистатический наливной пол АСТ-6 | 725 | 694 | 676 | 662 | 650 | 640 |
3.5. Полиуретановый антистатический наливной пол АСТ-7 | 615 | 584 | 566 | 552 | 540 | 530 |
3.6. Антистатический наливной пол СК ПРОФ АСТ-7 | 1015 | 980 | 961 | 945 | 932 | 920 |
3.6.1. Антистатический наливной пол СК ПРОФ АСТ-6 | 1065 | 1030 | 1011 | 995 | 982 | 970 |
3.7.1. Т1 АСТ-7 - Антистатический Полиуретан-Цементный пол | 300 | 286 | 278 | 270 | 265 | 260 |
3.7. Т1/Б АСТ-7 - Антистатический Полиуретан-Цементный пол | 310 | 296 | 288 | 280 | 275 | 270 |
3.7.1. Т1/Б АСТ-6 - Антистатический Полиуретан-Цементный пол | 330 | 316 | 308 | 300 | 295 | 290 |
3.8. Эмаль-2К/80 - антистатическая эмаль эпоксидная АСТ-7 | 1095 | 1060 | 1041 | 1025 | 1012 | 1000 |
3.8.1. Эмаль-2К/80 - антистатическая эмаль эпоксидная АСТ-6 | 1145 | 1110 | 1091 | 1075 | 1062 | 1050 |
3.9. Антистатическая краска - Люкс АСТ-7 (светостойкая) | 955 | 920 | 901 | 885 | 872 | 860 |
3.9.1. Антистатическая краска - Люкс АСТ-6 (светостойкая) | 995 | 960 | 941 | 925 | 912 | 900 |
4. Материалы стойкие к ультрафиолету (полиуретановые, серия Элакор-ПУ «Люкс»)
Цена, руб/кг.
Цена, руб/кг.
(полиуретановые, серия Элакор-ПУ «Люкс»)
Код Описание материала | до 59кг | 60-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.1. Люкс Грунт - двухкомпонентный грунт | 590 | 564 | 549 | 538 | 528 | 520 |
4.2.1. Люкс Эмаль - двухкомпонентная краска (глянцевая) | 775 | 740 | 721 | 705 | 692 | 680 |
4.2.2. Люкс Эмаль - двухкомпонентная краска полуматовая | 785 | 750 | 731 | 715 | 702 | 690 |
4.2.3. Люкс Эмаль Светостойкая Матовая | 795 | 760 | 741 | 725 | 712 | 700 |
4.3.1. Люкс Эмаль Эластичная (светостойкая) | 755 | 720 | 701 | 685 | 672 | 660 |
4.5.1. Люкс Лак-Р Глянцевый | 675 | 644 | 626 | 612 | 600 | 590 |
4.5.3. Люкс Лак-Р ПолуМатовый | 710 | 679 | 661 | 647 | 635 | 625 |
4.5.4. Люкс Лак-Р Матовый | 755 | 724 | 706 | 692 | 680 | 670 |
4.6.3. Люкс Лак-В Полуматовый (водный) | 1045 | 1004 | 980 | 961 | 944 | 930 |
4.6.4. Люкс Лак-В Матовый (водный) | 1085 | 1044 | 1020 | 1001 | 984 | 970 |
4.9.1. Люкс Лак-Р Эластичный Глянцевый | 725 | 690 | 671 | 655 | 642 | 630 |
4.9.4. Люкс Лак-Р Эластичный Матовый | 945 | 910 | 891 | 875 | 862 | 850 |
5. Покрытия для Металла
Цена, руб/кг.
Цена, руб/кг.
(серия Элакор-ПУ)
Код Описание материала | до 59кг | 60-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
|---|---|---|---|---|---|---|
5.1. Элакор-ПУ Грунт для Металла полиуретановый (однокомпонентный) | 490 | 467 | 455 | 445* | 437* | 430* |
5.2. Элакор-ЭД Грунт-АКЗ - Антикоррозионная Грунт-Эмаль | 675 | 644 | 626 | 612 | 600 | 590 |
5.3. Элакор-ПУ Антикоррозионная Грунт-Эмаль Полиуретановая | 555 | 524 | 506 | 492 | 480 | 470 |
5.4. Элакор-ЭД Грунт-Цинк - цинковый грунт эпоксидный | 1085 | 1050 | 1031 | 1015 | 1002 | 990 |
5.5. Элакор-ПУ Цинковый грунт полиуретановый (однокомпонентный) | 995 | 960 | 941 | 925 | 912 | 900 |
5.6. Элакор-ПУ Эмаль для Металла полиуретановая (однокомпонентная) | 675 | 644 | 626 | 612 | 600 | 590 |
5.7. Элакор-ПУ Люкс Эмаль-Т - светостойкая краска для металла | 845 | 810 | 791 | 775 | 762 | 750 |
5.9. Элакор-ПУ Лак для Металла (полиуретановый, однокомпонентный) | 540 | 514 | 499 | 488 | 478 | 470 |
Также для металлических поверхностей могут применяться материалы из группы «для бетона»: наливные полы, шпатлевки, герметики и пр.
6. Материалы для Дерева, Паркета (серия Элакор-ПУ)
Цена, руб/кг.
Цена, руб/кг.
(серия Элакор-ПУ)
Код Описание материала | до 59кг | 60-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
|---|---|---|---|---|---|---|
6.1. Паркетный лак (полиуретановый, особо износостойкий) | 510 | 487 | 475 | 465* | 457* | 450* |
6.2. «Люкс» лак для дерева (глянцевый, светостойкий) | 675 | 644 | 626 | 612 | 600 | 590 |
6.3. Лак Акриловый для дерева (прозрачный, светостойкий) | 365 | 344 | 333 | 324 | 316 | 310 |
6.4. Краска для дерева (полиуретановая эмаль для дерева) | 570 | 544 | 529 | 518 | 508 | 500 |
6.5. Люкс Эмаль для дерева (полиуретановая, УФ-стойкая) | 775 | 740 | 721 | 705 | 692 | 680 |
Для деревянных поверхностей могут применяться материалы из раздела 1: наливные полы, шпатлевки, герметики и т.д.
7. Для прямого контакта с питьевой водой и продуктами (серия Элакор-ПУ «Эко»)
Цена, руб/кг.
Цена, руб/кг.
(серия Элакор-ПУ «Эко»)
Код Описание материала | до 59кг | 60-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
|---|---|---|---|---|---|---|
7.1. «Эко» Грунт | 545 | 519 | 504 | 493 | 483 | 475 |
7.2. «Эко» Эмаль-60 (для бетона) | 670 | 639 | 621 | 607 | 595 | 585 |
7.3. «Эко» Эмаль для Металла Пищевая | 705 | 674 | 656 | 642 | 630 | 620 |
7.4. «Эко» Лак-60 | 570 | 544 | 529 | 518 | 508 | 500 |
8. Акриловые материалы, составы для обработки бетона (серия Элакор-МБ
Цена, руб/кг.
Цена, руб/кг.
(серия Элакор-МБ
Код Описание материала | до 59кг | 60-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
|---|---|---|---|---|---|---|
8.1. Элакор-МБ1 Флюат – флюатирующий состав (конц.1 = 4 РС) цена за л | 385 | 364 | 353 | 344 | 336 | 330 |
8.2. Элакор-МБ2 Акриловый лак (конц.1 = 2 РС) | 365 | 344 | 333 | 324 | 316 | 310 |
8.3. Элакор-МБ2 Акриловая краска (концентрат) | 250 | 230 | 218 | 210 | 205 | 200 |
8.4. Элакор-МБ3 - очистка бетона и металла (конц.1 = 4 РС) | 470 | 447 | 435 | 425 | 417 | 410 |
8.5. Элакор-МБ4 Гидрофобизатор | 180 | 170 | 164 | 158 | 154 | 150 |
9. Добавки для бетона, грунтовка Бетоноконтакт (серия Эластобетон)
Цена, руб/кг.
Цена, руб/кг.
(серия Эластобетон)
Код Описание материала | до 59кг | 60-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
|---|---|---|---|---|---|---|
9.1. Добавка для бетона Эластобетон-А1 (3% на цемент) | 167 | 157 | 151 | 145 | 141 | 137 |
9.2. Добавка для бетона Эластобетон-А2 концентрат (1,5%/цемент) | 215 | 205 | 199 | 193 | 189 | 185 |
9.3. Полимерная добавка для бетона Эластобетон-Б (20%/цемент) | 315 | 294 | 283 | 274 | 266 | 260 |
9.7. Бетоноконтакт | 200 | 190 | 184 | 178 | 174 | 170 |
Добавки для бетона Эластобетон-А2 поставляются в виде КОНЦЕНТРАТА (разводятся водой 1:1).