Матовый лак полиуретановый
«Люкс» Лак-Р Полиуретановый Матовый лак цена
до 200кг | 200-500кг | 500кг-1тн | 1тн-3тн | 3тн-10тн | от 10тн |
---|---|---|---|---|---|
745р. | 714р. | 696р. | 682р. | 670р. | 660р. |
Цена руб/кг в зависимости от количества. С учетом НДС и тары.
Фасовка: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Комп. «А» | + | Комп. «Б» | = | Комплект | |
7 | + | 1 | = | 8 кг | |
14 | + | 2 | = | 16 кг |
Гарантийный срок хранения в таре производителя – 8 мес.
Хранить и транспортировать при температуре от –30°С до +25°С.
Элакор-ПУ Люкс Лак-Р Матовый – полиуретановый двухкомпонентный лак, светостойкий, УФ-стойкий.
Описание
Технология
Свойства
Сертификация
Инструкция нанесения Полуматового лака –
ИнструкцияТехнические характеристики – Полиуретановый Матовый лак Элакор-ПУ Люкс Лак-Р.
До отверждения.
Показатель | Значение | Метод испытаний |
---|---|---|
Внешний вид компонентов А и Б | Прозрачные бесцветные жидкости | |
Соотношение компонентов А : Б | 7 : 1 | ГОСТ 8420 |
Вязкость смеси А+Б, ВЗ-4 при +20°С | 10-12сек | ГОСТ 8420 |
Массовая доля нелетучих (сухой остаток), не менее | 32 | ГОСТ 17537 |
Плотность смеси А+Б при +20°С, кг/л | 0,92 | |
Время высыхания до степени 3 при +20°С | не более 10 час | ГОСТ 19007 |
После отверждения.
Показатель | Значение | Метод испытаний |
---|---|---|
Внешний вид | Прозрачная бесцветная пленка | |
Интервал рабочих температур в воздушной среде, °С | от -60°С до +100°С (до 30мин – до +150°С) | |
Водопоглощение пленки лака, % | не более 0,1 | |
Предел прочности пленки при разрыве при +20°С | не менее 40МПа | ГОСТ 21751 |
Относительное удлинение пленки лака при +20°С | не менее 8% | ГОСТ 21751 |
Прочность пленки лака при ударе, см | не менее 100 | ГОСТ 4765 |
Твердость пленки по Шору, тип D, на 28 сутки | 70-74 | ГОСТ 24621 (ISO 868) |
Эластичность пленки | не более 1мм | ГОСТ 6806 |
Истираемость пленки лака, Табер, CS-10, масса грузов 1кг | 5мг | ISO 3537(DIN 52347, ASTM D1044) |
Химическая стойкость.
Отвержденный двухкомпонентный полиуретановый лак Элакор-ПУ Люкс Лак-Р Матовый стоек к постоянному и переменному контакту к следующим химическим средам:
- вода; водные растворы солей и щелочей вплоть до концентрированных;
- водные растворы кислот с концентрацией до 10-20%;
- масла и жиры всех видов - минеральные, синтетические, органические;
- органические растворители, бензин, дизтопливо и т.п.