Технические характеристики полимерной композиции «Элакор-ПУ»
ТУ 2312-009-18891264-2009
Однокомпонентные полиуретановые композиции Элакор-ПУ
До отверждения:
Внешний вид: Лак (Грунт) | Эмаль, Эмаль-60 | прозрачная жидкость,желтоватого цветаподвижная цветная жидкость | |
Вязкость по ВЗ-4 при +20°С, сек, не более: | Лак (Грунт) | 23 | ГОСТ 8420 |
Эмаль | 35 | ||
Эмаль-60 | 180 | ||
Массовая доля нелетучих, %, не менее: | Лак (Грунт) | 45 | ГОСТ 17537 |
Эмаль | 50 | ||
Эмаль-60 | 59 | ||
Плотность при +20°С, г/см3: | Лак (Грунт) | около 1,04 | |
Эмаль | около 1,08 | ||
Эмаль-60 | около 1,10 | ||
Укрывистость невысушенной пленки, г/см2, не более: | Эмаль серая | 200 | ГОСТ 8784 |
Эмаль-60 серая | 160 | ||
Жизнеспособность после введения колор-пасты при 20°С, суток | не менее 14 | ||
Время высыхания до степени 3 при +20°С, час | не более - 6 | ГОСТ 19007 | |
Относительная влажность воздуха, % | не более 80 | ||
Рекомендуемая температура нанесения, °С | от 0 до 40 | ||
Возможная температура нанесения, °С | от минус 30 |
После отверждения:
Внешний вид | эластичная пленка, цвет не лимитируется | |
Интервал рабочих температур, °С | от -60 до +120 (до 30мин – до +180) | |
Влагопоглощение, % | не более 0.1 | |
Гидролитическая устойчивость покрытия | устойчиво | |
Адгезионная прочность, сталь, бетон, дерево, балл | 1 | ГОСТ 15140 |
Адгезионная прочность, сталь Ст3, зачищенная | 63,7МПа | ГОСТ 15140 |
Адгезионная прочность, сталь Ст3, зачищенная | 7,2МПа, 2%A/B, 98%Y/B | ISO 4624-98 |
Прочность пленки при ударе, см | не менее 100 | ГОСТ 4765 |
Предел прочности пленки лака при разрыве при +20°С, МПа | не менее 65 | ГОСТ 21751 |
Относительное удлинение пленки лака/эмали при +20°С, % | не менее 12/20 | ГОСТ 21751 |
Твердость пленки по МЭ-3 / по ТМЛ (метод А), усл.ед-ц, не менее | 0,6 / 0,4 | ГОСТ5233 |
Эластичность пленки, мм | не более 1 | ГОСТ 6806 |
Удельное электрическое сопротивление пленки лака, Ом*см | не менее 2*1012 | |
Стойкость к воздействию климатических факторов, бал | 1 (защитные свойства) | ГОСТ 9.401 метод2 |
Морозостойкость при -60°С, без изменения защитных свойств | не менее 75 циклов | ГОСТ 9.401, метод16 |
Исследование свойств антикоррозионной защиты под электролитом 3% (1%Na2CO3 + 1%Na2SO4+1%NaCl) в течение 3-х мес. с замерами переходного сопротивления | изменений нет | |
Прочность покрытия к истиранию, кг/мкм | 37 | ГОСТ 20811, метод А |
Прочность покрытия к истиранию, г/м2 (г/см2) | 1,5 (0,00015) | ГОСТ 20811, метод Б |
Испытания проведены в: ГУ НИИ Проблем Хранения, ВНИИ Железнодорожного Транспорта, ИЦ «Лакокраска», НПЦ по ЧС и ГЭ МЗ РФ, ИЛ «ЭкоСанХим», Центр ГосСанЭпидНадзора, ФГУ ВНИИПО МЧС России, ФГУП НИКИМТ и др.
Стойкость покрытия «Элакор-ПУ»
Среда | Стойкость | Прим. | Среда | Стойкость | Прим. |
---|---|---|---|---|---|
Вода | Стойкое | Мочевина 5, 20% | Стойкое | ||
Перекись водорода 5% | Стойкое | Аммиак 15, 25% | Стойкое | ||
Этиловый спирт 16, 30, 50 | Стойкое | NaOH 40% | Стойкое | ||
Уксусная кислота 9%, 70% | Стойкое | Ацетон | Стойкое | ||
Лимонная кислота 10% | Стойкое | Бензин, ДизТопливо | Стойкое | ||
Соляная кислота HCl 5% | Стойкое | Нефть, мазут | Стойкое | ||
Соляная кислота HCl 20% | Усл. стойкое | до 20 суток | Уайт-спирит | Стойкое | |
Серная кислота H2SO4 38% | Стойкое | Толуол, Ксилол | Отн. Стойкое | до +3.76% | |
Серная кислота H2SO4 60% | Усл. стойкое | до 3 суток | Бутилацетат | Отн. Стойкое | до +3.30% |
В % указаны водные растворы соответствующих веществ.
Исследования проведены гравиметрическим методом с определением «набухания-вымывания» свободной пленки покрытия до стабилизации массы пленки, при температуре 22+/-0,5°С в лабораторных условиях (ГУ НИИПХ).
ГОСТ 9.403 «ЕСЗКС» «Покрытия лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей».